| Ciências da natureza | Ciências humanas | Matemática | Linguagens e códigos | |
|---|---|---|---|---|
| 449.72 | 500.97 | 453.31 | 460.44 |
542.66
Comparação da nota da escola
| Nota da sua escola | 503.86 |
|---|---|
| Melhor escola do Brasil | 761.7 |
| Melhor escola pública do Estado | 683.34 |
| Melhor escola particular do Estado | 684.25 |
| Ciências da natureza | Ciências humanas | Matemática | Linguagens e códigos | |
|---|---|---|---|---|
| 439.4 | 495.43 | 418.07 | 448.22 |
Redação
541.07
Comparação da nota da escola
| Nota da sua escola | 494.72 |
|---|---|
| Melhor escola do Brasil | 761.7 |
| Melhor escola pública do Estado | 683.34 |
| Melhor escola particular do Estado | 684.25 |
- notas abaixo de 500
Fonte:
Nenhum comentário:
Postar um comentário