| UFPA - PSS 2013 - DEMANDA DE CANDIDATOS – 2ª FASE - TOMÉ-AÇU | |||||||
| CANDIDATOS | CANDIDATOS POR VAGA | ||||||
| CURSO | VAGAS | COTISTA | NÃO COTISTA | PCD | TOTAL | COTISTA | NÃO COTISTA |
| MATEMÁTICA LICENCIATURA - MATUTINO | 40 | 45 | 26 | 0 | 71 | 2.25 | 1.30 |
| PEDAGOGIA - INTEGRAL | 40 | 153 | 62 | 0 | 215 | 7.65 | 3.10 |
| LETRAS – LÍNGUA INGLESA - INTEGRAL | 40 | 73 | 34 | 0 | 107 | 3.65 | 1.70 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA - VESP/NOTURNO | 40 | 61 | 22 | 1 | 84 | 3.05 | 1.10 |
| TOTAL | 160 | 332 | 144 | 1 | 477 |
2,99 (média geral)
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário