| VOTAÇÃO PARA GOVERNO EM TOMÉ-AÇU – 1º TURNO | ||||
| Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 45 | SIMÃO JATENE | PSDB - PSDB / PSD / PSB / PP / SD / PRB / PSC / PTB / PPS / PEN / PMN / PTC / PSDC / PT do B / PRP | 15.614 | 55,49 % |
| 15 | HELDER BARBALHO | PMDB - PMDB / PT / DEM / PR / PDT / PROS / PHS / PC do B / PSL / PPL / PTN | 12.338 | 43,85 % |
| 43 | ZE CARLOS DO PV | PV | 153 | 0,54 % |
| 28 | ELTON BRAGA | PRTB | 31 | 0,11 % |
| 21 | MARCO ANTONIO | PCB | 0 | 0,00 % |
| 50 | MARCO CARRERA | PSOL - PSOL / PSTU | 0 | 0,00 % |
| Fonte: Divulga/TSE | ||||
segunda-feira, 6 de outubro de 2014
RESULTADO PARA O GOVERNO DO ESTADO EM TOMÉ-AÇU - 1º TURNO.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário