| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - PROCESSO SELETIVO 2013 | ||||
| PONTUAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA POR CURSO | NOTAS | |||
| CURSO – TOMÉ-AÇU - CLASSIFICADOS | MÁXIMA | MÍNIMA | MÉDIA | COTISTA |
| MATEMATICA LICENCIATURA - MATUTINO | 673.14 | 460.16 | 545.33 | COTA ESCOLA |
| LETRAS - LINGUA INGLESA - INTEGRAL | 591.97 | 494.97 | 531.95 | COTA COR |
| LETRAS - LINGUA INGLESA - INTEGRAL | 584.96 | 491.25 | 524.57 | COTA RENDA |
| MATEMATICA LICENCIATURA - MATUTINO | 559.75 | 527.10 | 543.42 | ESCOLA/RENDA |
| LETRAS - LINGUA PORTUGUESA - VESP/NOTURNO | 559.71 | 461.58 | 495.24 | COTA ESCOLA |
| MATEMATICA LICENCIATURA - MATUTINO | 559.64 | 473.98 | 515.26 | COTA RENDA |
| LETRAS - LINGUA PORTUGUESA - VESP/NOTURNO | 559.06 | 496.21 | 527.63 | COTA COR |
| PEDAGOGIA - INTEGRAL | 549.34 | 459.73 | 500.08 | COTA COR |
| MATEMATICA LICENCIATURA - MATUTINO | 548.67 | 478.63 | 518.23 | NÃO COTISTA |
| PEDAGOGIA - INTEGRAL | 548.01 | 443.20 | 483.14 | COTA ESCOLA |
| MATEMATICA LICENCIATURA - MATUTINO | 547.25 | 498.66 | 515.38 | COTA COR |
| PEDAGOGIA - INTEGRAL | 547.22 | 457.44 | 490.17 | NÃO COTISTA |
| LETRAS - LINGUA PORTUGUESA - VESP/NOTURNO | 546.55 | 533.66 | 540.11 | COTA RENDA |
| LETRAS - LINGUA PORTUGUESA - VESP/NOTURNO | 543.44 | 446.51 | 504.70 | ESCOLA/RENDA |
| PEDAGOGIA - INTEGRAL | 542.38 | 470.75 | 502.52 | ESCOLA/RENDA |
| LETRAS - LINGUA INGLESA - INTEGRAL | 538.89 | 452.71 | 496.56 | NÃO COTISTA |
| LETRAS - LINGUA PORTUGUESA - VESP/NOTURNO | 538.27 | 491.50 | 509.14 | NÃO COTISTA |
| LETRAS - LINGUA INGLESA - INTEGRAL | 538.12 | 449.19 | 495.88 | COTA ESCOLA |
| PEDAGOGIA - INTEGRAL | 513.40 | 453.93 | 492.50 | COTA RENDA |
| LETRAS - LINGUA INGLESA - INTEGRAL | 0 S/AP | 0 S/AP | 0 S/AP | ESCOLA/RENDA |
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS - TOMÉ-AÇU - PS2013/UFPA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário