| COVID NO PARÁ, POR MUNICÍPIO (21/04/2020) | |||
| Município | Confirmados | Óbitos | Letalidade |
| Abaetetuba | 6 | 0 0 | 0,00% |
| Acará | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Afuá | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Altamira | 6 | 0 0 | 0,00% |
| Ananindeua | 112 | 1 | 0,89% |
| Augusto Corrêa | 2 | 0 0 | 0,00% |
| Barcarena | 5 | 0 0 | 0,00% |
| Belém | 675 | 24 | 3,56% |
| Benevides | 7 | 0 0 | 0,00% |
| Bragança | 6 | 0 0 | 0,00% |
| Breves | 4 | 1 | 25,00% |
| Bujaru | 3 | 0 0 | 0,00% |
| Cachoeira do Arari | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Cametá | 2 | 1 | 50,00% |
| Canaã dos Carajás | 1 | 1 | 100,00% |
| Capanema | 8 | 0 0 | 0,00% |
| Capitão Poço | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Castanhal | 19 | 0 0 | 0,00% |
| Colares | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Conceição do Araguaia | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Curionópolis | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Goianésia do Pará | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Igarapé-Açu | 2 | 0.0 | 0,00% |
| Inhangapi | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Itaituba | 6 | 0 0 | 0,00% |
| Juruti | 3 | 0 0 | 0,00% |
| Mãe do Rio | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Marabá | 4 | 0 0 | 0,00% |
| Marapanim | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Marituba | 18 | 1 | 5,56% |
| Monte Alegre | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Muaná | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Nova Ipixuna | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Novo Progresso | 2 | 0 0 | 0,00% |
| Óbidos | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Oeiras do Pará | 3 | 0 0 | 0,00% |
| Ourém | 2 | 0 0 | 0,00% |
| Pacajá | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Parauapebas | 25 | 4 | 16,00% |
| Primavera | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Quatipuru | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Rondon do Pará | 1 | 1 | 100,00% |
| Salinópolis | 2 | 0 0 | 0,00% |
| Salvaterra | 2 | 0 0 | 0,00% |
| Santa Bárbara do Pará | 5 | 0 0 | 0,00% |
| Santa Cruz do Arari | 3 | 0 0 | 0,00% |
| Santa Izabel do Pará | 6 | 0 0 | 0,00% |
| Santa Maria do Pará | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Santarém | 29 | 3 | 10,34% |
| Santo Antônio do Tauá | 7 | 0 0 | 0,00% |
| São Geraldo do Araguaia | 1 | 0 0 | 0,00% |
| São João do Araguaia | 1 | 0 0 | 0,00% |
| São Miguel do Guamá | 7 | 1 | 14,29% |
| São Sebastião da Boa Vista | 3 | 0 0 | 0,00% |
| Tailândia | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Terra Alta | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Tracuateua | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Tucumã | 1 | 0 0 | 0,00% |
| Tucuruí | 4 | 0 0 | 0,00% |
| Vigia | 9 | 0 0 | 0,00% |
| Xinguara | 2 | 0 0 | 0,00% |
quarta-feira, 22 de abril de 2020
COVID NO PARÁ, POR MUNICÍPIO (21/04/2020).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário